REGULATOR MATSUNAGA 5000WATT
MODEL- MANUAL ATAU PUTER
KONDISI SECOND NORMAL
STOK CUMA ADA 1
MODEL- MANUAL ATAU PUTER
KONDISI SECOND NORMAL
STOK CUMA ADA 1
Komplek Pasar Notoharjo Blog G No.120 Semanggi - SOLO. telp.0271-9229130 . 0812 262 2344
Specifications| Genaral | |||||||
| Frequency range |
| ||||||
| Operating mode | 16K0F3E (FM)/8K50F3E (Narrow-FM) F1(9600bps)/F2(1200bps)/10F3 * 1 /A3E (RX only DR135TMkII) | ||||||
| Channel steps | 5, 8.33, 10, 12.5, 15, 20, 25, 30, 50 KHz | ||||||
| Memory channel | 100 channels + 1 quick recall (CALL) | ||||||
| Antenna impedance | 50ohm unbalanced | ||||||
| Frequency stability | +/- 2.5ppm TCXO | ||||||
| Power supply requirement | 13.8V DC +/- 15% negative ground | ||||||
| Current drain | Approx. 11.0A TX High Approx. 0.4A squelched | ||||||
| Usable temperature range | -10 - +60c (14 - 140F) | ||||||
| Dimensions (w/o projection) | 142(W) x 40(H) x 174(D) mm 5.59"(W) x 1.57"(H) x 6.85"(D) | ||||||
| Weight | Approx. 1.0Kg (35.3oz) | ||||||
| CTCSS tone | encoder/decoder 39 tones | ||||||
| Digital Coded Squelch | encoder/decoder 104 codes | ||||||
| Transmitter | |
| Output power | Approx. 50W (HI) Approx. 20W (MID) Approx. 5W (LOW) |
| Modulation system | Variable reactance frequency modulation |
| Spurious emission | Less than -60 dB |
| Maximum frequency deviation | +/- 5 KHz (FM) / +/- 2.5 KHz (NFM) |
| Receiver | |
| Receive system | Double-conversion superheterodyne |
| Sensitivity (-12dB SINAD) *2 | Less than -16.0dBu |
| Intermediate frequency | 1st IF 21.7 MHz, 2nd IF 450 KHz |
| Selectivity *2 | -6dB: 12KHz or more -60dB: 28KHz or less (FM) -6dB: 6KHz or more -60dB: 16KHz or less (NFM) |
| Audio output power | More than 2W(8ohm 10%THD) |
| Note: | * 1 Optional units required * 2 Typical within the amateur radio band(s). |


| | |
| General | DJ-195T/196T |
| Freq. RX original status | 130 to 174 F2 F3 only |
| F2,F3,WFM | |
| | |
| | |
| Freq. TX | 144-147.995 |
| F3 | |
| | |
| Freq. Stability | +/-5ppm(-10 to +60c) |
| Antenna Imp. | 50 ohm unbalanced |
| Supply Voltage | DC 13.8V rated |
| | DC 6.0min to 16V max |
| Ground | Negative GND |
| Current consumption | TX 5W 1.2A approx. |
| at 13.8V external source | RX 200mA approx/300mW |
| | RX squelched 50mA approx. |
| | RX Batt.Save on 20mA app. |
| Operating Temp. range | -10 to +60 degrees C. |
| Dimention w/o projection | 56(W) x 124(H) x 40 (D) |
| Weight with drycellcase+cell | N/a |
| and antenna | |
| | |
| | |
| | |
| Transmitter | |
| Output power | 5W 13.8V or EBP48N |
| | Low=0.5W |
| Modulation | Variable reactance |
| Max. Deviation | n/a |
| Spurious emission | less than -60db |
| Microphone Imp. | 2k ohms approx. |
| | |
| Receiver | |
| Circuit | Double superheterodyne |
| 1st IF freq. | 21.7Mhz |
| 2nd IF freq. | 450khz |
| | |
| Sensitivity 12db SINAD | better than -8dbu |
| | (0.2uV or less) |
| | |
| | |
| Selectivity except WFM | more than -6db/12khz |
| | less than -60db/28khz |
| Image/spurious response | less than -60db |
| AF out at 10% distort.13.8V | Max 300mW |
| AF impedance | 8 ohms |
| | |
| Standard feature | |
| Expandible RX range | none |
| MARS/CAP mod. | Yes |
| DTMF | tone encode |
| DCS SQ | enc/dec |
| CTCSS SQ | Enc/Dec 39tones |
| Memory ch. | 40ch non expandible |
| Auto Dialer memory | memory 9 memories, max 16 characters/memory |
| Call channel | Yes |